Бренд | Toshiba |
---|---|
Корпус | to-92 |
Структура | npn |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 35 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 35 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.5 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 70 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 300 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.5 |
2SC1959-Y, Транзистор NPN 35В 0.5А [TO-92]
91,20 ₽
2SC1959-Y